| MOQ: | 50 |
| 標準パッケージ: | 45×30×23cm |
| 配達期間: | 3~4週 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 月額20000 |
ザガブック18 HNS151DHB3階層ディミングと日光収集機能が統合されている
IP65レベルとZhagaブック18標準ソケットと接続
特徴:
パラメーター:
| インプット | DC 入力電圧 | 12V DC |
| 生産量 | シグナル | 0-10V DCまたはPWM |
| ワイヤリング | ザガブック18ソケット | |
| センサーパラメータ | 動作頻度 | 5.8 GHz |
| 待機時間 | T3s /30S/90S/5分/10分/30分 | |
| DIMレベル | 0%/ 10%, 30%, 50% | |
| DIMオフ | 10S/5分/10分/30分/1時間/+∞ | |
| 敏感性 | 25%/50%/75%/100% | |
| 日光センサー |
100lux/150Lux/200Lux/300Lux/400lux/500lux/1000lux/無効にする |
|
| 半径を検出する | 検知パターンを参照 | |
| マウント高度 | 最大12m | |
| 角度を検知する | 150° (壁掛け) と360° (天井掛け) | |
|
運用 環境 |
動作温度 | -20°C~+70°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 50 |
| 標準パッケージ: | 45×30×23cm |
| 配達期間: | 3~4週 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 月額20000 |
ザガブック18 HNS151DHB3階層ディミングと日光収集機能が統合されている
IP65レベルとZhagaブック18標準ソケットと接続
特徴:
パラメーター:
| インプット | DC 入力電圧 | 12V DC |
| 生産量 | シグナル | 0-10V DCまたはPWM |
| ワイヤリング | ザガブック18ソケット | |
| センサーパラメータ | 動作頻度 | 5.8 GHz |
| 待機時間 | T3s /30S/90S/5分/10分/30分 | |
| DIMレベル | 0%/ 10%, 30%, 50% | |
| DIMオフ | 10S/5分/10分/30分/1時間/+∞ | |
| 敏感性 | 25%/50%/75%/100% | |
| 日光センサー |
100lux/150Lux/200Lux/300Lux/400lux/500lux/1000lux/無効にする |
|
| 半径を検出する | 検知パターンを参照 | |
| マウント高度 | 最大12m | |
| 角度を検知する | 150° (壁掛け) と360° (天井掛け) | |
|
運用 環境 |
動作温度 | -20°C~+70°C |
![]()
![]()
![]()
![]()