メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
入れられた電圧: | 12V - 24VDC | 入力電流: | ≥10mA |
---|---|---|---|
出力信号: | 0~10VかPWMの選択 | 操作の温度: | -20 ℃ | + 70 ℃。 |
IP率: | 防水IP65 | タイプ: | 日光の収穫センサー |
保証: | 5年 | ||
ハイライト: | 0-10v Daylight Harvest Sensor,10mA Daylight Harvest Sensor,Daylight Monitoring Waterproof Motion Sensor |
12V DCの日光の収穫センサーのZhagaの本18 HNP152DH
1。 | 容易にセンサーの頭部を取除き、カバー帽子を置きなさい。 |
2。 | 0~10V/PWMの出力信号 |
3。 | 入力電流:≥10mA. |
4。 | 特にforwallpacks、簡単なプラグ アンド プレイを設計した。 |
5。 | LEDライトからの自然光を測定し、区別する理性的なフォトセル。 |
6。 | 迎合的なRoHS。 |
特徴: